新卒/中途 コーポレート(総務・人事など)【障がい者採用】
~ 配慮はするが遠慮はしない ~
私たちは、みなさんが自分らしく、120%力を発揮できるよう、最大限のサポート「配慮」をします。
選考基準や雇用条件はもちろん、仕事内容や入社後の評価などは障がいの有無にかかわらず、すべて「公平」です。
それゆえに、皆さんの活躍の場を狭めること「遠慮」はしません。
すべての社員がどんな仕事にも挑戦でき、常に学び成長し続けられること、
その中からこそ、イノベーションが生まれると信じています。
さあ、あなたが活躍できるフィールドを、富士通グループでみつけましょう。
富士通グループは「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」をパーパスに掲げ、その実現のためにすべての企業活動に取り組んでいます。そのためにも、多様性を尊重した責任ある事業活動(レスポンシブルビジネス)の推進が欠かせません。
誰もが一体感をもって自分らしく活躍できる、公平でインクルーシブな企業文化を醸成し、多様・多才な人材が国や組織を超えたコラボレーションを実現してまいります。
募集要項
会社名 | 富士通株式会社 |
---|---|
募集職種 | 新卒/中途 コーポレート(総務・人事など)【障がい者採用】 |
仕事内容 | コーポレート:人事、総務、財務経理、法務知財、購買・SCM等、ビジネスやものづくりを各方面から支える。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 |
勤務地備考 | 川崎、東京、大阪 他 国内外全事業所 ※多くの社員が、自宅やサテライトオフィスからのテレワーク勤務を実施 |
給与 | 【新卒】2025年度初任給 予定 修士:月給284,000円 学部:月給264,000円 高専:月給229,000円 【中途】 月給:260,000円~ ※経験・能力を考慮し、当社規定により決定いたします |
試用期間・給与備考 | 入社後3ヶ月間 ※条件の変更なし |
勤務時間 | 8時45分~17時30分(標準労働時間7時間45分/休憩1時間) ※上記は標準勤務時間帯ですが、「コアタイムのないフレックス勤務」を適用している職場も多くあります。 |
残業の有無 | 業務上の都合によりやむを得ない場合、実施することがあります。 |
待遇/福利厚生 | 社会保険完備、通勤手当、家族手当、住居手当、社員持株会、財形貯蓄制度、研修制度、資格取得支援制度、退職金制度、寮・社宅あり、各種イベント(フロンターレの試合観戦等) |
休日/休暇 | 年次有給休暇20日※初年度は入社時期により異なります。翌年まで繰り越し可能(積立て可能)最大40日 積立休暇、リフレッシュ休暇、育児休職制度、介護休職制度、慶弔休暇、産前産後休暇、出産育児サポート休暇 |
応募資格 | 【新卒(第2新卒)】 ・高等専門学校/大学/大学院を2025年3月までに卒業(修了)見込みの方 ・既卒の方で新規卒業予定者と同じ枠組みによる採用を希望される方(職歴有無は不問) 【中途】 ・ビジネスプロデューサー・コンサルタント経験のある方 ・業界問わずエンジニア業務の経験がある方 ・コーポレート職でのご経験がある方 ※いずれも障がい者手帳をお持ちの方、あるいは申請中の方 |
応募方法 | 下記をご確認のうえ、ご応募ください。 【新卒】 https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/barrierfree/entry/#anc-new-graduates 【中途】 https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/barrierfree/entry/#anc-career |
選考の流れ | 下記よりご確認ください。 https://fujitsu.recruiting.jp.fujitsu.com/barrierfree/application/#section-tab |
面接地 | 原則、オンラインにて実施 |
募集・採用に関する状況 | 過去3年間の新卒採用者数 2023年 800名 2022年 750名 2021年 750名 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 男性 女性 合計 2023年 470名 330名 800名 2022年 500名 250名 750名 2021年 500名 250名 750名 平均勤続勤務年数 19.2年(2022年度) |
職業能力の開発・向上に関する状況 | パーパス実現に向け、社内外の多彩な人材が俊敏に集い、社会のいたるところでイノベーションを創出する企業となることを目指して社員の成長機会拡充に取り組んでいます。サステナブルな世界を実現するために、これまで富士通が得意としていたテクノロジー領域を活かし、専門性や経験を有する多様な人材が集う組織づくりに力を注いでいます。また、会社から一律の研修を提供するのではなく社員一人ひとりの自律的な学びと成長を支援するために、グローバル共通の施策をベースとした学びやキャリアの選択肢を広く提供しています。 |
企業における雇用管理に関する状況 | 育児休職 利用者数(男女別) 男性 女性 合計 286名 232名 518名(2022年度) 役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 15.0%(2022年度) |
更新日 | (この求人情報は更新から150日経過しています) |
企業情報
企業名 | 富士通株式会社 |
---|---|
フリガナ | フジツウ |
設立 | 1935年6月20日 |
代表名 | 代表取締役社長兼CEO 時田 隆仁 |
本社所在地 | 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 |
資本金 | 3,246億円(2023年3月31日現在) |
従業員数 | 124,000人(2023年3月31日現在) |
事業内容 | サービスソリューション、ハードウェアソリューション、ユビキタスソリューション、デバイスソリューション |
URL | https://global.fujitsu/ja-jp |
barrierfree@recruit.fujitsu.com | |
雇用実績 | 視覚 聴覚 平衡 音声 言語 そしゃく 上肢 下肢 体幹 心臓 呼吸器 じん臓 ぼうこう 直腸 小腸 免疫 肝臓 吃音 精神 運動 |
職場環境 | ◯自動車通勤 ◯勤務時間の配慮 ◯病院へ通院配慮 ◯車いす用エレベータ ◯車いす用トイレ ◯階段・廊下の手すり ◯音声入力機器 ◯独身寮・社宅 ◯フレックスタイム制 ◯筆談対応 ◯転勤への配慮 ◯産業医設置 ◯健康管理室・休憩室あり ◯段差なし ◯その他 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。