新卒 (総合職)設計・施工/設備・生産【障がい者採用】
「人・街・暮らしの価値共創グループ」として、
住宅や商業施設、物流施設などの建築に加え、環境エネルギーなど、
幅広い事業を展開。
社会課題の変化や世の中のニーズを的確に捉え、
それらの解決に向けた新たな事業の創出に挑み続けています。
募集要項
会社名 | 大和ハウス工業株式会社 |
---|---|
募集職種 | 新卒 (総合職)設計・施工/設備・生産【障がい者採用】 |
仕事内容 | 現場管理、設計、積算など |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 全国の各事業所 |
給与 | 月給制 新卒:大学院(博士・修士)262,000円 大学250,000円 高専・短大232,000円 高卒:183,000円 |
試用期間・給与備考 | 6ヶ月(試用期間中は給与の変更無) |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※フレックスタイム制度あり ※所属部門および曜日により異なる |
待遇/福利厚生 | 保険/健康、厚生年金、雇用、労災 制度/持家割引、従業員持株会、団体扱傷害保険、確定拠出年金(DC)、 育児休業、65歳定年制 施設/寮、社宅 |
休日/休暇 | 年間休日123日、年次有給休暇、完全週休2日制(曜日は配属先により異なる)、祝日、夏季休暇、年末年始、ボランティア休暇、家族の看護休暇、慶弔休暇など |
応募資格 | 高専・専門卒以上 設計・施工/建築、環境、デザイン、住居、土木などの学科対象 設備・生産/建築、環境、機械、電気などの学科対象 ※エントリーシート、及び履歴書・職務経歴書あれば尚可 ※障がい者手帳のコピーも確認出来れば尚可 |
応募方法 | 応募ボタンよりエントリーしてください。 |
募集・採用に関する状況 | 【過去3年間の新卒採用者数の男女別人数】 2022年度:男性420名 女性146名 合計566名 2023年度:男性514名 女性170名 合計684名 2024年度:男性445名 女性170名 合計615名 【平均勤続年数】 15年6ヶ月(2024年3月31日現在) 【平均年齢】 40歳4ヶ月(2024年3月31日現在) |
職業能力の開発・向上に関する状況 | 【研修について】 新入社員を対象に以下の様々な教育を実施しています。(いずれも2022年度実績であり、今後、制度が変更される可能性有。) ・入社時に社会人、当社社員としての基本(心構え、当社の創業者精神や企業理念、行動指針等)を学ぶ「基礎研修」(4日程度)と、eラーニングによる「入社時学習」が実施されます。 ・その後は各配属先・部門でOJT(実務教育)、現場でモノ作りを学ぶ「現場実習」、専門知識・スキルを学ぶ「専門研修」を組み合わせた教育を展開します。 ・営業・管理系部門配属の方は上記の他に、全員が当社のコア事業である住宅営業職としての知識・意識・行動を学ぶ「住宅営業実習」を4カ月程度実施します。 ・技術部門配属の方は上記の他に、営業を体験する「営業実習」を実施します。 ・1年目の終わりには「総括研修」を行い、これまでの成長をふりかえると共に2年目の目標設定を行います。2年目以降も配属部門毎に研修があり、また役職に応じた階層別研修を実施しています。 ・各配属先で任命されたOJTエルダ―(主任クラスの教育担当の先輩社員)を中心に、職場全体で新入社員の育成・支援を行う体制を整えています。 |
企業における雇用管理に関する状況 | 【前年度の月平均所定外労働時間の実績】 15.7時間(2023年度実績) |
更新日 | (この求人情報は更新から9日経過しています) |
企業情報
企業名 | 大和ハウス工業株式会社 |
---|---|
フリガナ | ダイワハウスコウギョウ |
設立 | 1955年4月5日 |
代表名 | 代表取締役社長 芳井 敬一 |
本社所在地 | 〒530-8241 大阪市北区梅田3丁目3番5号 |
資本金 | 161,957百万円 |
売上 | 2兆1,497億13百万円 |
従業員数 | 16,135人 |
事業内容 | 建設業 |
URL | https://www.daiwahouse.co.jp/ |
TEL | 03-5214-2060 |
dh.career@daiwahouse.jp | |
雇用実績 | 視覚 聴覚 平衡 音声 言語 上肢 下肢 体幹 心臓 呼吸器 じん臓 ぼうこう 直腸 小腸 免疫 肝臓 吃音 精神 |
職場環境 | ○自動車通勤 ○勤務時間の配慮 ○病院へ通院配慮 ○車いす用エレベータ ○車いす用トイレ ○階段・廊下の手すり ○音声入力機器 ○独身寮・社宅 ○フレックスタイム制 ○筆談対応 ○転勤への配慮 ○健康管理室・休憩室あり |