新卒/中途 システムエンジニア

技術革新のトレンドをいち早く取り込み、ITサービスとデジタルソリューションを通じてイノベーションと価値創造を実現する複合IT企業です。
中核技術となるアプリケーション開発技術、プラットフォーム構築技術、組込み技術に、先端技術を加えた多様な技術領域を有し、幅広いITサービスを提供しています。
デジタルソリューション事業においてはクラウド・AIをはじめ、お客様のDX実現を支援する製品・サービスを揃えています。
職場環境においては、どんな背景をもつ社員であっても、個々の力を出せるためのフィールドを整備しており、オフィスは見通しが良く、十分な広さを保たれている等、バリアフリーな環境です。
クレスコグループは最高のテクノロジーと絆で "わくわくする未来" を創造します
募集要項
会社名 | 株式会社クレスコ |
---|---|
募集職種 | 新卒/中途 システムエンジニア |
仕事内容 | システムエンジニア ①顧客企業向けの各種業務アプリケーションの企画・設計・開発・運用・保守業務 ②顧客企業向けのネットワーク・サーバの設計・構築・運用・保守業務およびDB設計・構築業務など ③製品組み込み型ソフトウェアの設計・開発業務 ※仕事内容はご本人の希望やご経験を踏まえて決定します。 |
雇用形態 | 正社員、 嘱託社員 |
勤務地 | 品川本社(客先常駐の可能性あり) |
最寄り駅 | JR品川駅 |
給与 | 月給:177,320円~ |
試用期間・給与備考 | 3か月(条件変更なし) |
勤務時間 | フルフレックスタイム制 ○フレキシブルタイム 7:00~22:00 ※標準労働時間 1日/7.5時間(9:00~17:30) |
残業の有無 | 有 |
待遇/福利厚生 | ■通勤手当全額支給■在宅勤務手当■時間外手当全額支給■社内外研修制度■資格取得支援制度等 |
休日/休暇 | 年間休日 123日(2022年度)完全週休2日制(土曜・日曜) 祝祭日、創立記念日、年末年始休暇、夏期休暇、特別慶弔休暇、有給休暇(初年度15日間) メモリアル休暇、失効年次有給休暇積立制度 |
応募資格 | 障害者手帳をお持ちの方 |
応募方法 | 応募ボタンよりエントリーしてください。 |
面接地 | 品川本社 |
募集・採用に関する状況 | ◎過去3年間の新卒採用者数 2022年度 95人(男性49名/女性46名) 2021年度 56人(男性34名/女性22名) 2020年度 79人(男性46名/女性33名) |
職業能力の開発・向上に関する状況 | ◎研修制度 (1)技術力研修 品質管理、プロジェクトマネジメント等の社内技術研修、海外研修、事業部別育成プログラム、PMPや情報処理技術者試験などの対策研修 など (2)仕事力研修 社内資格に応じた階層別マネジメント研修(初級マネジメント研修、管理職候補者研修、リーダーシップ研修、中堅社員研修)、折衝スキル研修、評価者研修、クリティカル・シンキング研修、プレゼンテーション研修 など (3)人間力研修 コーチング/メンタリング・プログラム、経営者セミナー、オフサイトミーティング など |
企業における雇用管理に関する状況 | 2022年度データ 管理職の構成:男性311人 女性34人 ※女性管理職比率9.9% 平均年齢:38歳(男性39.3歳 女性33.8歳) 平均月間時間外労働時間:19.7時間 有給休暇取得率:74.1% 育児休業の取得率:男性36.7% 女性100% |
企業情報
企業名 | 株式会社クレスコ |
---|---|
フリガナ | クレスコ |
設立 | 1988年 |
代表名 | 代表取締役 社長執行役員 冨永 宏 |
本社所在地 | 〒108-6024 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 25階~27階 |
資本金 | 25億1,487万5,803円 |
売上 | 2022年3月期 259億91百万円 |
従業員数 | 1,369名 |
事業内容 | 情報システムに関する コンサルティングおよびソリューションサービス業務/設計、開発業務/運用管理、保守業務/調査、分析、評価および技術支援業務 |
URL | https://recruit.cresco.co.jp/ |
career@cresco.co.jp | |
雇用実績 | 視覚、 聴覚、 上肢、 下肢、 じん臓、 知的、 精神、 発達 |
職場環境 | 勤務時間の配慮、 病院へ通院配慮、 車いす用エレベータ、 車いす用トイレ、 フレックスタイム制、 転勤への配慮、 産業医設置、 健康管理室・休憩室あり、 段差なし |