新卒/中途 一般事務

弊社は、ドコモグループの一員として、インフォメーションセンター運営、webサービス運営、及び各種サービスのサポートなど、お客さまとの接点を担い、お客さまに安心してご利用いただけるサービスの提供に向け、日々取り組んでいます。ご興味やご質問などある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
募集要項
会社名 | 〔NTTドコモグループ〕 ドコモ・サポート株式会社 |
---|---|
募集職種 | 新卒/中途 一般事務 |
仕事内容 | 資料作成、データ入力、ファイリング、備品発注、電話・メール対応、資料取りまとめ・報告など |
雇用形態 | 有期社員(契約期間:1年、最大雇用更新回数:4回) |
勤務地 | 東京都内(赤坂・代々木・新宿・池袋・立川)、神奈川、千葉、長野 |
給与 | 〔東京、神奈川勤務〕月給230,000円 〔千葉勤務〕月給210,000円 〔長野勤務〕月給200,000円 |
試用期間・給与備考 | 2ヶ月(条件変更なし) |
勤務時間 | 標準労働時間 9:00~17:30(配属先による) 1日の標準労働時間 7時間30分 ※配属先により交替制勤務あり ※在宅勤務制度あり |
待遇/福利厚生 | 〔諸手当〕時間外手当、一時金、通勤費 等 〔保険〕 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、企業年金基金 〔制度〕 健康診断、社外カウンセリング、ストレスチェック、福利厚生パッケージ(教育・育児・介護・余暇の支援など) |
休日/休暇 | 〔休日〕年間休日122日(2020年度)、週休2日(4週を通じて8日の週休日)、祝日、年末年始 〔休暇〕年次有給休暇(雇用開始日に10日付与)、夏季休暇(3日)、結婚(5日)など各種特別休暇制度あり |
応募資格 | 短大・専門学校卒以上 障がい者手帳をお持ちの方、もしくはこれから取得予定の方 |
応募方法 | 応募ボタンよりエントリーしてください。 |
募集・採用に関する状況 | 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 2020年度 採用数17人 離職者数0人 離職率0% 2019年度 採用数14人 離職者数1人 離職率7% 2018年度 採用数9人 離職者数1人 離職率11.1% 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 2020年度 男性:6人 女性:11人 2019年度 男性:7名 女性:7名 2018年度 男性:3名 女性:6名 平均勤続年数 13.1年 ※社員区分により異なる (2020年3月31日現在) |
職業能力の開発・向上に関する状況 | 研修の有無及び内容 有(各種階層別研修・専門スキル研修・選択型研修 他) 自己啓発支援の有無及び内容 有(通信教育、英会話スクール、資格取得奨励金 他) 有期社員としての業務経験が2年を超える社員で、雇用上限期間内に3回を限度にチャレンジいただけます。※事業動向により登用試験の実施可否判断 |
企業における雇用管理に関する状況 | ■前年度の月平均所定外労働時間の実績 15.2時間 (2020年3月31日現在) ■前年度の有給休暇の平均取得日数 100% ※日数は社員区分により異なる (2020年3月31日現在) ■前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別) 女性:100% ※男性は社員区分により異なる (2020年3月31日現在) ■役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 9.2% (2020年3月31日現在) |
企業情報
企業名 | ドコモ・サポート株式会社 |
---|---|
フリガナ | ドコモサポート |
設立 | 1997年7月1日 |
代表名 | 代表取締役社長 鳥塚 滋人 |
本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR24階 |
資本金 | 2,000万円(NTTドコモ100%出資) |
売上 | 389億円(2019年度実績) |
従業員数 | 1139名(2020年3月末現在) |
事業内容 | NTTドコモインフォメーションセンター運営業務、NTTドコモオンラインサービス業務、NTTドコモ法人ユーザ向け支援業務、NTTドコモのマーケティング等支援業務など |
URL | http://www.docomo-support.co.jp |
TEL | 03-5114-7330 |
support-saiyo@nttdocomo.com | |
雇用実績 | 聴覚 上肢 下肢 心臓 じん臓 精神 てんかん |
職場環境 | 病院へ通院配慮 車いす用トイレ 階段・廊下の手すり 産業医設置 健康管理室・休憩室あり その他 |